- | |
254*76*17.1 | |
A36/A572 | |
- | |
美标槽钢 | |
出厂包装 |
烟台美标槽钢C10*30一支起售,槽钢在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。 产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。
美标槽钢 | C3*4.1 | A36 | 6米 | 6.1 | 进口 |
美标槽钢 | C3*5 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 7.4 | 进口 |
美标槽钢 | C4*5.4 | A36/A572GR50 | 12米 | 6.7 | 进口 |
美标槽钢 | C4*7.25 | A572GR65 | 5-9米 | 8 | 安阳 |
美标槽钢 | C5*9 | A36 | 13 | 进口 | |
美标槽钢 | C6*8.2 | A36 | 6米 | 12.2 | 进口 |
美标槽钢 | C6*10.5 | A36/A572GR50 | 12米/12.2米 | 15.6 | 进口 |
美标槽钢 | C6*13 | A572/A992 | 12.192米 | 19.3 | 进口 |
美标槽钢 | C8*11.5 | A572/A992 | 6.1米/9.14米 | 17.1 | 进口 |
美标槽钢 | C8*11.5 | A36 | 12米 | 17.1 | 进口 |
美标槽钢 | C8*13.75 | A36/A572GR50 | 9.14米/10.7米/12.2米 | 20.5 | 进口 |
美标槽钢 | C8*18.75 | A36 | 12米 | 27.9 | 进口 |
美标槽钢 | C8*18.75 | A572/A992 | 9.14米/12.2米 | 27.9 | 进口 |
美标槽钢 | C10*15.3 | A36 | 12米 | 22.8 | 进口 |
美标槽钢 | C10*15.3 | A572/A992 | 9.14米/6.1米 | 22.8 | 进口 |
美标槽钢 | C10*20 | A572GR50 | 11.8米/9.14米 | 30 | 进口 |
美标槽钢 | C10*25 | A36/A572GR50 | 6米/11.8米 | 37 | 进口 |
美标槽钢 | C10*30 | A36/A572GR50 | 11.8米 | 45 | 进口 |
美标槽钢 | C12*20.7 | A36/A572GR50 | 6米/9米/12米 | 30.8 | 进口 |
美标槽钢 | C12*25 | A36/A572GR50 | 6米/9米/12米 | 37 | 进口 |
美标槽钢 | C12*30 | A36/A572GR50 | 11.8米 | 45 | 进口 |
美标槽钢 | C15*33.9 | A36/A572GR50 | 6.1米/9.24米 | 50.4 | 进口 |
美标槽钢 | C15*40 | A36/A572GR50 | 6.096米 | 60 | 进口 |
美标槽钢 | C15*50 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 74 | 进口 |
上海铸然供应链集团有限公司 提供美标、英标、欧标、日标的产品(UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢,HEA/HEB欧标H型钢、PFC英标槽钢、,G300澳标槽钢、澳标H型钢、SS400日标槽钢、日标角钢、UB/UC英标H型钢、A36美标槽钢、美标H型钢、T型钢等,本公司自备大型室内仓储,常年备外标型钢库存2-3万吨。 欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作!